Description
Hex Wood Screws
Material: steel;
Surface: Zinc plated ( color: blue, white, yellow or bronze )
Head Type: Hex Head;
Standard: DIN 571
Size: M5-16mm, Length: 30mm-150mm
DIN 571 Hex Wood Screws Weight chart:
| Size | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 20 | 3.45 | ||||||
| 25 | 4.02 | 5.64 | |||||
| 30 | 4.06 | 6.62 | 9.31 | ||||
| 35 | 5.12 | 7.42 | 10.41 | 14.2 | |||
| 40 | 5.82 | 8.22 | 11.48 | 15.6 | 28 | ||
| 45 | 6.43 | 8.94 | 12.5 | 16.95 | 30 | 42.3 | |
| 50 | 7.03 | 9.64 | 13.65 | 18.2 | 32.1 | 45.4 | 84.1 |
| 55 | 10.44 | 14.75 | 19.55 | 34.2 | 48.5 | 89.5 | |
| 60 | 11.2 | 15.85 | 20.9 | 36.5 | 51.8 | 94.9 | |
| 65 | 11.96 | 16.95 | 22.25 | 38.7 | 55.1 | 100.5 | |
| 70 | 12.75 | 18.01 | 23.6 | 40.7 | 57.8 | 107 | |
| 75 | 13.5 | 19.11 | 24.95 | 42.9 | 61.2 | 112.6 | |
| 80 | 14.25 | 20.18 | 26.5 | 45.8 | 64.5 | 118 | |
| 90 | 49.9 | 71 | 130 | ||||
| 100 | 54 | 77.1 | 141 | ||||
| 110 | 83.4 | 152 | |||||
| 120 | 89.5 | 163 | |||||
| 130 | 175 | ||||||
| 140 | 187 | ||||||
| 150 | 198 | ||||||
| 160 | 209 |
上一頁
